(注)「1株当たり当期純利益」に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 22,830 | 22,209 | 35,266 | 47,320 | 32,280 |
営業利益(百万円) | 1,528 | 1,411 | 3,808 | 6,680 | 4,203 |
経常利益(百万円) | 1,594 | 1,484 | 3,922 | 6,874 | 4,446 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,091 | 850 | 2,783 | 4,651 | 3,041 |
1株当たり当期純利益(円) | 112.38 | 87.48 | 285.93 | 477.56 | 312.01 |
自己資本当期純利益率(%) | 13.0 | 9.5 | 26.3 | 32.5 | 16.8 |
総資産経常利益率(%) | 13.8 | 11.9 | 26.6 | 35.4 | 19.5 |
売上高営業利益率(%) | 6.7 | 6.4 | 10.8 | 14.1 | 13.0 |
純資産(百万円) | 9,484 | 9,864 | 12,700 | 17,510 | 20,381 |
総資産(百万円) | 12,145 | 12,784 | 16,752 | 22,133 | 23,362 |
自己資本比率(%) | 72.1 | 72.0 | 71.6 | 75.2 | 83.4 |
1株当たり純資産(円) | 900.54 | 945.87 | 1,232.38 | 1,708.09 | 1,996.94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,618 | 1,189 | 2,551 | 5,968 | 2,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △302 | △67 | △428 | △118 | △2,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △673 | △554 | △546 | △707 | △1,164 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 6,319 | 6,807 | 8,678 | 14,294 | 13,885 |
(注)「1株当たり当期純利益」に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2007年6月8日付で株式1株を100株に分割を行っております。
- 2012年7月1日付で株式1株を2株に分割を行っております。
- 2015年7月1日付で株式1株を2株に分割を行っております。