2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 30.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 28.00 | 25.00 | |
合計 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 50.00 | 55.00 | |
配当金額(百万円) | 310 | 330 | 330 | 350 | 487 | - | |
配当性向(%) | 26.0 | 28.8 | 30.3 | 41.2 | 17.5 | - | |
純資産配当率(%) | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | - |
(注)過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2007年6月8日付で株式1株を100株に分割を行っております。
- 2012年7月1日付で株式1株を2株に分割を行っております。
- 2015年7月1日付で株式1株を2株に分割を行っております。